価格 | 2,480万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,800円/ 17,440円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:和6 洋5.25 洋6.5 洋7 LDK17 |
専有面積 | 96.87㎡(壁芯)(29.30坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1992/07 |
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物面積 | 4, 920.00㎡(1, 488.30坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 96.87㎡(壁芯)(29.30坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上11階建て | 所在階数 | 11階部分 | |||||||||
総戸数 | 160戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
情報更新日 | 2023/03/31 | 次回更新予定日 | 2023/04/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, エレベータ, バルコニー, TVドアホン, 温水洗浄便座, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 宮崎市立 宮崎小学校 707m | 中学校区 | 宮崎市立宮崎中学校 757m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで161m、スーパーまで285m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 6,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 株式会社クラリス | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社東翔ホーム
〒880-0916宮崎県宮崎市大字恒久252番地