価格 | 4,500万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1K/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1988/10 |
物件種別 | その他(収益) | 土地面積 | 509.81㎡(154.21坪) | 建物面積 | 340.56㎡(103.01坪) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 法令上の制限 | 景観法 航空法 | |||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | 私道負担面積 | - | |||||||
接道状況 | 南側 幅員10m 公道に接道,西側 幅員4m 公道に接道 | |||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/27 | 次回更新予定日 | 2023/06/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
設備 | コンロ:ガス, 洗濯機置場:室内, TVドアホン | |||||||||||
小学校区 | 宮崎市立木花小学校 311m | 中学校区 | 宮崎市立 木花中学校 1185m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで660m、スーパーまで665m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社東翔ホーム
〒880-0916宮崎県宮崎市大字恒久252番地