価格 | 1,680万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2K/ 内訳:洋4.5 洋6 K0 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1972/12 |
物件種別 | その他(収益) | 土地面積 | 262.00㎡(79.25坪) | 建物面積 | 216.00㎡(65.34坪) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | ブロック造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 法令上の制限 | 景観法 航空法 日影規制 | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | 私道負担面積 | 58.00㎡(17.54坪) | |||||||
接道状況 | 西側私道に接道,北側公道に接道 | |||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/27 | 次回更新予定日 | 2023/06/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, シャワー, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 宮崎市立 潮見小学校 556m | 中学校区 | 宮崎市立宮崎中学校 1034m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで174m、スーパーまで592m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社東翔ホーム
〒880-0916宮崎県宮崎市大字恒久252番地