価格 | 2,400万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 4DK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2004/06 |
価格 | 2,400万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 4DK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2004/06 |
土地面積 | 233.69㎡(70.69坪) | 建物面積 | 99.58㎡(30.12坪) | 建築面積 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 所在階数 | 1階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||
接道状況 | 南側 幅員6m 公道に11m接道,東側 幅員9m 公道に12m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 無 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | 景観法 航空法 日影規制 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/04 | 次回更新予定日 | 2021/03/18 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, コンロ:IH, 洗髪洗面化粧台 | |||||||||||
小学校区 | 宮崎市立本郷小学校 1006m | 中学校区 | 宮崎市立本郷中学校 759m | |||||||||
周辺環境 | スーパーまで589m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 4% | 満室時利回り | 4% |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社東翔ホーム
〒880-0916宮崎県宮崎市大字恒久252番地