価格 | 1,750万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,800円/ 2,300円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - |
専有面積 | 76.55㎡(23.15坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1998/10 |
価格 | 1,750万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,800円/ 2,300円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - |
専有面積 | 76.55㎡(23.15坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1998/10 |
土地面積 | - | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 76.55㎡(23.15坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 5階部分 | |||||||||
総戸数 | 58戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 南側公道に接道,西側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | 景観法 航空法 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/23 | 次回更新予定日 | 2021/02/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, システムキッチン, 洗濯機置場:室内, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, バルコニー, TVドアホン, 温水洗浄便座, オール電化 | |||||||||||
小学校区 | 宮崎市立西池小学校 1374m | 中学校区 | 宮崎市立 宮崎西中学校 1905m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで398m、スーパーまで419m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 10,000円 | 駐車台数 | 2台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | 株式会社イー・すまいる | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社東翔ホーム
〒880-0916宮崎県宮崎市大字恒久252番地