価格 | 680万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 3,000円/ 4,000円 |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:和6 和6 洋4.5 DK0 |
専有面積 | 50.79㎡(内法)(15.36坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1990/03 |
物件種別 | その他(収益) | 土地面積 | - | 建物面積 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 50.79㎡(内法)(15.36坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | 1階部分 | |||||||||
土地権利 | - | 地目 | - | 地勢 | 平坦 | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 法令上の制限 | 景観法 航空法 日影規制 | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 私道負担面積 | - | |||||||
接道状況 | 南側公道に接道,北側公道に接道,東側公道に接道 | |||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 現況利回り | 10.03% | 満室時利回り | 10.03% | |||||||
情報更新日 | 2023/05/27 | 次回更新予定日 | 2023/06/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, 洗髪洗面化粧台 | |||||||||||
小学校区 | 宮崎市立赤江小学校 1174m | 中学校区 | 宮崎市立赤江東中学校 1525m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで588m、スーパーまで709m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 3,000円 | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
特記事項 | 令和4年8月に大規模修繕工事済み | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社東翔ホーム
〒880-0916宮崎県宮崎市大字恒久252番地