価格 | 3,220万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:和8 洋6 洋6 洋9 LDK16 | ||
建物面積 | 114.26㎡(34.56坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1985/02 |
土地面積 | 226.26㎡(68.44坪) | 建物面積 | 114.26㎡(34.56坪) | 建築面積 | - |
---|---|---|---|---|---|
向き | 南東向き | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
接道状況 | 南東側 幅員6m 公道に接道 | ||||
私道負担面積 | - | セットバック | 無 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
取引態様 | 一般媒介 | 法令上の制限 | 景観法 航空法 日影規制 | ||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | ||
特記事項 | - | ||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, コンロ:ガス, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, 温水洗浄便座, リフォーム | ||||
小学校区 | 宮崎市立 小松台小学校 491m | 中学校区 | 宮崎市立生目中学校 1830m | ||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | ||
周辺環境 | コンビニまで1101m、スーパーまで219m | ||||
情報更新日 | 2023/06/05 | 次回更新予定日 | 2023/06/19 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社東翔ホーム
〒880-0916宮崎県宮崎市大字恒久252番地